登録日 2024-07-17 14:45
金額情報
支払総額 | 373.9万円 | 本体価格 | 343万円 | 諸費用 (税込) | 30.9万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2021年 / 令和3年 | 走行距離 | 1.6万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヵ月/距離無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:無制限
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
保証整備は当社工場に限ります。
三菱ふそう キャンター の基本情報
ボディー形状 | トラック | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 3名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 179 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 |
三菱ふそう キャンター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
082-872-5050
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら