登録日 2024-05-30 10:00
金額情報
支払総額 | 151万円 | 本体価格 | 129.8万円 | 諸費用 (税込) | 21.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 4.6万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヵ月/1,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
保証整備は当社工場に限ります。
シボレー HHR の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 2200cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 270 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 |
シボレー HHR のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
082-872-5050
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら